QL-SD手电两用螺杆式启闭机 本机为手电两用型,采用蜗轮,蜗杆变速螺母旋转,使螺杆上下运动。8T-60T设有油箱,加HJ-30润滑油即可。
QQL-SD手电两用螺杆式启闭机系列技术参数
规格(T) | 启门力(KW) | 闭门力(KW) | 电动升 降速度 mm/min |
螺杆mm | 配套动力 | 基础尺寸mm | Ф1 mm |
Ф2 mm |
|||||
全长 | 扣长 | 直径 | 型号 | 功率 (KW) |
h | a | b | ||||||
3 | 30 | 18 | 454 | 3000 | 2500 | 50 | Y90L-4 | 1.5 | 540 | 320 | 220 | 15 | 25 |
5 | 50 | 30 | 435 | 3500 | 3000 | 55 | Y100L1-4 | 2.2 | 640 | 420 | 260 | 17 | 30 |
8 | 80 | 48 | 218 | 4000 | 3500 | 65 | Y100L2-4 | 3.0 | 690 | 500 | 300 | 20 | 35 |
10 | 100 | 60 | 218 | 4500 | 4000 | 70 | Y100L2-4 | 3.0 | 690 | 500 | 300 | 20 | 40 |
12 | 120 | 72 | 218 | 4500 | 4000 | 75 | Y112M-4 | 4.0 | 690 | 500 | 300 | 21 | 40 |
15 | 150 | 80 | 185 | 5000 | 4500 | 80 | Y132S-4 | 5.5 | 900 | 640 | 380 | 21 | 45 |
20 | 200 | 120 | 185 | 5000 | 4500 | 85 | Y132S-4 | 5.5 | 900 | 640 | 380 | 23 | 45 |
25 | 250 | 140 | 145 | 5500 | 5000 | 90 | Y132M-4 | 7.5 | 950 | 720 | 480 | 23 | 50 |
30 | 300 | 180 | 145 | 5500 | 5000 | 100 | Y132M-4 | 7.5 | 950 | 720 | 480 | 25 | 50 |
40 | 400 | 240 | 138 | 6000 | 5500 | 120 | Y160L-6 | 11 | 1150 | 920 | 750 | 25 | 60 |
50 | 500 | 300 | 138 | 6500 | 6000 | 140 | Y160L-6 | 11 | 1150 | 920 | 750 | 25 | 60 |
60 | 600 | 360 | 138 | 7000 | 6500 | 150 | Y160L-6 | 15 | 1150 | 920 | 750 | 25 | 60 |
Copyright ? 2018-2023 新河县河畔水利机械厂 公安部备案:冀ICP备18014859号 工信部备案:冀ICP备18014859号-1
销售微信